Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]()  |              Amministrazione Trasparente Comune di San Calogero (VV)  |              
 
 
 
 
 
  |          
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
|   15/01/2023 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    Tempestività dei Pagamenti Anno 2022  |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |   | 
|   15/01/2023 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    Tempestività dei Pagamenti IV TRIM. 2022  |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |   | 
|   14/10/2022 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    Tempestività dei Pagamenti III TRIM. 2022  |   Tempestività dei Pagamenti III TRIM. 2022 |   | 
|   15/07/2022 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    Tempestività dei Pagamenti II TRIM. 2022  |   Tempestività dei Pagamenti II TRIM. 2022 |   | 
|   15/04/2022 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    Tempestività dei Pagamenti I TRIM. 2022  |   Tempestività dei Pagamenti I TRIM. 2022 |   | 
|   14/01/2022 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    Tempestività dei Pagamenti ANNO 2021  |   Tempestività dei Pagamenti ANNO 2021 |   | 
|   14/01/2022 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    Tempestività dei Pagamenti IV TRIM 2021  |   Tempestività dei Pagamenti IV TRIM 2021 |   | 
|   15/10/2021 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    Tempestività dei Pagamenti III TRIM 2021  |   Tempestività dei Pagamenti III TRIM 2021 |   | 
|   15/06/2022 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    Tempestività dei Pagamenti II TRIM 2021  |   Tempestività dei Pagamenti II TRIM 2021 |   | 
|   15/04/2021 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    Tempestività dei Pagamenti I TRIM 2021  |   Tempestività dei Pagamenti I TRIM 2021 |   | 
|   09/04/2021 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    INDICATORE I TRIMESTRE 2021  |    |   | 
|   15/01/2021 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    INDICATORE ANNUALE 2020  |    |   | 
|   15/01/2021 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    INDICATORE IV TRIMESTRE 2020  |    |   | 
|   25/07/2017 |   25/07/2017 |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    INDICATORE II TRIMESTRE 2017  |   II TRIMESTRE |   | 
|   00-00-0000 |   25/07/2017 |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    INDICATORE I TRIMESTRE 2017  |   I TRIMESTRE |   | 
|   00-00-0000 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    AMMONATARE COMPLESSIVO DEI DEBITI € 522.434,94 IMPRESE CREDITRICI N. 20  |   AMMONTARE DEBITI | |
|   00-00-0000 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    ANNUALE  |   ANNUALE |   | 
|   00-00-0000 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    IV TRIMESTRE 2016  |   IV TRIM. 2016 |   | 
|   00-00-0000 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    III TRIMESTRE 2016  |   III TRIM. 2016 |   | 
|   00-00-0000 |   21/03/2017 |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    II TRIMESTRE 2016  |   II TRIM. 2016 |   | 
|   00-00-0000 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    I TRIMESTRE 2016  |   I TRIM. 2016 |   | 
|   00-00-0000 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    GRAFICO 2014  |   GRAFICO 2014 |   | 
|   00-00-0000 |    |   Indicatore di tempestività dei pagamenti |    Indicatori anno 2014  |   INDICATORI 2014 |   | 
Amministrazione Trasparente
Comune di San Calogero
Tel. 0963.361501 - Fax 0963.361458
P.IVA 00337960793




