Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]()  |              Amministrazione Trasparente Comune di San Calogero (VV)  |              
 
 
 
 
 
  |          
 Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
| Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo  a base dell'attribuzione  | 
                            Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario  | 
                            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   15/01/2025 |   PARROCCHIA SS IMMACOLA DI SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. |   1509,50 |   REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' LUDICO RICREATIVO "CENTRI ESTIVI" PER MINORI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA  DI SAN CALOGERO  |   DELIBERA G.C. N. 76/2024 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   15/01/2025 |   ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVI SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. |   1509,50 |   REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' LUDICO RICREATIVO "CENTRI ESTIVI" PER MINORI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVI SAN CALOGERO  |   DELIBERA G.C. N. 76/2024 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   15/01/2025 |   PROLOCO DI SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. |   1509,50 |   REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' LUDICO RICREATIVO "CENTRI ESTIVI" PER MINORI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI SAN CALOGERO  |   DELIBERA G.C. N. 76/2024 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   08/10/2024 |   Associazione MC Music Comunication |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   4200,00 |   iquidazione di spesa all'Associazione MC Music Comunication per organizzazione, gestione e realizzazione manifestazione "Estate San Calogerese 2024". (L.R. 13/85). |   DELIBERA G.C. N. 47 DEL 17.05.2024 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   10/09/2024 |   ASSOCIAZIONE CALABRO LOMBARDA  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI  |   2000,00 |   PATROCINIO E CONCESSIONE CONTRIBUTO EVENTO "CALABRIA IN FESTA" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CALABRO LOMBARDA  |   DELIBERA G.C. N. 75/2024  |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   12/10/2023 |   SIG.RA S.P. |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   125,33 |   DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF PER FINALITA' SOCIALI ANNO DI IMPOSTA 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  |   DELIBERA G.C. N. 115/2023 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. V.P. |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   294,00 |    Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |   DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. D.M.  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   319,00 |   Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |   DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG.RA B.M.C.   |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   187,00 |   Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |   DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. Z.A.  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   341,00 |    Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |   DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG.RA R.C.  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   378,00 |    Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |    DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. Z.F.  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   275,00 |    Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |   DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. A.F. |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   368,00 |   Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |   DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. R.G.B.  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   289,00 |   Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |   DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. M.D.  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   362,00 |    Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |   DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. R.F. |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   420,00 |    Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |   DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. V.R. |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   414,00 |   Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |    DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. S.D.  |    OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   441,00 |   Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |   DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. G.P.  |    OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   267,00 |    Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |    DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. S.M.C.   |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   223,00 |    Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |   DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. B.M.  |    OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   530,00 |   Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |   DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. P.C.  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   424,00 |   Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |   DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   SIG. P.D.  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   253,00 |   Anno 2022.Erogazione incentivi economici per l?adozione di cani abbandonati ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di San Calogero. |   DELIBERAZIONE G.G. N. 42/2012   |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   04/10/2023 |   Parrocchia Maria SS Immacolata di an Calogero  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   1476,74 |   Realizzazione di attività ludico ricreativo ?Centri Estivi ?-per bambini di età compresa tra i 3 ed 16 anni. Erogazione contributo alla Parrocchia Maria SS. Immacolata di San Calogero. |   DELIBERA N. 87 DEL 30.06.2023 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   07/08/2023 |   PRO LOCO DI SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   3600,00 |   Anno scolastico 2022/2023. Pro Loco San Calogero. Servizio parziale di trasporto Scolastico mediante conduzione di uno scuolabus comunale. Erogazione contributo Economico. Terza rata. |   DELIBERA 111/2022 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   24/04/2023 |   PRO LOCO SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   3000,00 |   Anno scolastico 2022/2023. Pro Loco San Calogero. Servizio parziale di trasporto Scolastico mediante conduzione di uno scuolabus comunale. Erogazione contributo Economico. Seconda rata. |   DELIBERA G.C. N. 111/2022 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.RA COCCIOLO ANTONIETTA DELL'ASSOCIAZIONE TEATRALE SANCALOGERESE "NATALE MACCARONE" |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   800,00 |   CONCESSIONE PATROCINIO DELL?ENTE E CONTRIBUTO ECONOMICO ALL?ASSOCIAZIONE TEATRALE SANCALOGERESE? NATALE MACCARONE? PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE? |   DELIBERA G.C. N. 105/2022 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. FIASCHE' ALFONSO DOMENICO ANTONIO DELL'ORCHESTRA INTERCOMUNALE "TIRRENIUM  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   1450,00 |   CONVEGNO MUSICALE INTITOLATO BANDE MUSICALI OGGI -TRADIZIONE E CONTESTO SOCIALE".  |   DELIBERA GC. N. 90/2022 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   SCARAMOZZINO NANDO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   100,00 |   BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA DI N. 10 COPIE DEL LIBRO "ODI D'AMORE". |   DELIBERA G.C. N. 89/2022  |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LOCO  SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   2000,00 |   SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE |   DETERMINA N. 147/2021  |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LOCO SAN CALOGERO  |    OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   2000,00 |   SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE TERZA RATA  |   DETERMINA N. 145/2021 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LO SAN CALOGERO   |    OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   2000,00 |   SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE |   DETERMINA N. 147/2021  |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LOCO SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   2000,00 |   SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE |   DETERMINA N. 147/2021  |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LOCO SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   2000,00 |    SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE SECONDA RATA  |   DETERMINA N. 145/2021 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LOCO SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   2000,00 |    SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE PRIMA RATA  |   DETERMINA N. 145/2021  |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LO SAN CALOGEOR  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   1500,00 |   SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE |   DETERMINA N. 172/2020 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LOCO SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   1500,00 |   SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE |   DETERMINA N. 172/2020 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   0 |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LOCO SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   1500,00 |   SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE TERZA RATA  |   DELIBERA GC. N. 111/2017 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LOCO SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   1500,00 |   SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE SECONDA RATA  |   DELIBERA G.C. N. 111/2017 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LOCO SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   1500,00 |    SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE PRIMA RATA  |   DELIBERA GC. N. 111/2017 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LOCO SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   1500,00 |    SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE |   DELIBERA G.C. N. 111/2017 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LOCO SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   1500,00 |   SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE SECONDA RATA  |   DELIBERA G.C. N. 111/2017 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LOCO SAN CALOGERO |    OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   1500,00 |   SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE |   DELIBERA G.C. 111/2017 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PRO LOCO SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   1500,00 |   SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE TERZA RATA  |   DELIBERA G.C. 111/2017 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PROLOCO SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   1500,00 |   SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE SECONDA RATA  |   DELIBERA G.C. 111/2017 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO | |
|   06/04/2023 |   PRO LOCO SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   1500,00 |   SERVIZIO PARZIALE DI TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE CONDUZIONE DI UNO SCUOLABUS COMUNALE PRIMA RATA  |   DELIBERA G.C. 111/2017 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVI SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   12595,05 |    ATTIVITA' LUDICO RICREATIVO CENTRI ESTIVI |   CENTRI ESTIVI |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVI SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   14905,00 |   ATTIVITA' LUDICO RICREATIVO CENTRI ESTIVI  |   D.L. 19.05.2020  |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PROLOCO DI SAN CALOGERO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   10105,80 |   ATTIVITA' LUDICO RICREATIVO CENTRI ESTIVI  |   CENTRI ESTIVI  |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   CRUDO VALENTINA MARIA  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   5000,00 |   FONDO SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI-NUOVE RESIDENZE- |   D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   PUGLIESE MIRYAM GIOVANNA  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   5000,00 |    FONDO SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI-NUOVE RESIDENZE- |   D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   RISO GIUSEPPE  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   5000,00 |   FONDO SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI-NUOVE RESIDENZE- |   D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   MAZZEO FRANCESCO ANTONIO  |    OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   5000,00 |   FONDO SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI-NUOVE RESIDENZE- |   D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   MANTELLA MARINA  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   5000,00 |   FONDO SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI-NUOVE RESIDENZE- |    D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   CURELLO GRAZIELLA  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   5000,00 |   FONDO SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI-NUOVE RESIDENZE- |   D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   0 |   | 
|   06/04/2023 |   STAROPOLI ANTONINO  |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   5000,00 |   FONDO SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI  |   D.P.C.M. DEL 30 SETTEMBRE 2021  |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
|   06/04/2023 |   Mangeruga Angela |   OMESSI DATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |   5000,00 |   Fondo sostegno ai comuni marginali-Nuove Residenze- |   DPC 30 settembre 2021 |   Area Amministrativa |   Antonio Pontoriero |   CONTRIBUTO |   | 
Comune di San Calogero
Tel. 0963.361501 - Fax 0963.361458
P.IVA 00337960793





