![]()  |              Amministrazione Trasparente Comune di San Calogero (VV)  |              
 
 
 
 
 
  |          
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|   15/12/2019 |   // |   Tassi di assenza |    riepilogo assenze mese di novembre 2019  |   riepilogo assenze mese di novembre 2019  |   | 
|   21/11/2019 |   //// |   Tassi di assenza |    riepilogo assenze mese di ottobre 2019  |   riepilogo assenze mese di ottobre 2019 |   | 
|   08/10/2019 |   ////// |   Tassi di assenza |    riepilogo assenze mese di settembre 2019  |   riepilogo assenze mese di settembre 2019 |   | 
|   26/09/2019 |   26/09/2019 |   Tassi di assenza |    riepilogo mese di agosto 2019  |   riepilogo mese di agosto 2019  |   | 
|   08/08/2019 |   //26/09/2019 |   Tassi di assenza |    riepilogo assenze mese di luglio 2019  |   riepilogo assenze mese di luglio 2019 |   | 
|   11/07/2019 |   ////26/09/20 |   Tassi di assenza |    riepilogo assenze mese di giugno 2019  |   riepilogo assenze mese di giugno 2019 |   | 
|   01/07/2019 |   //////26/09/ |   Tassi di assenza |    riepilogo assenze mese di maggio 2019  |   riepilogo assenze mese di maggio 2019  |   | 
|   20/05/2019 |   ////////26/0 |   Tassi di assenza |    RIEPILOGO ASSENZE MESE DI APRILE 2019  |   RIEPILOGO ASSENZE MESE DI APRILE 2019  |   | 
|   16/04/2019 |   //////////26 |   Tassi di assenza |    RIEPILOGO ASSENZE MESE DI MARZO 2019  |   RIEPILOGO ASSENZE MESE DI MARZO 2019 |   | 
|   14/03/2019 |   //////////// |   Tassi di assenza |    riepilogo mese di febbraio 2019  |   riepilogo mese di febbraio 2019  |   | 
|   13/02/2019 |   //////////// |   Tassi di assenza |    Riepilogo assenze mese di gennaio 2019.  |   Riepilogo assenze mese di gennaio 2019. |   | 
|   14/01/2019 |   //////////// |   Tassi di assenza |    RIEPILOGO ASSENZE MESE DI DICEMBRE 2018  |   RIEPILOGO ASSENZE MESE DI DICEMBRE 2018  |   | 
|   13/12/2018 |   //////////// |   Tassi di assenza |    Riepilogo assenze mese di novembre 2018  |   Riepilogo assenze mese di novembre 2018 |   | 
|   08/11/2018 |   //////////// |   Tassi di assenza |    riepilogo assenze mese di ottobre 2018  |   riepilogo assenze mese di ottobre 2018 |   | 
|   08/11/2018 |   //////////// |   Tassi di assenza |    riepilogo assenze mese di settembre 2018  |   riepilogo assenze mese di settembre 2018 |   | 
|   05/09/2018 |   //////////// |   Tassi di assenza |    Riepilogo assenze mese di agosto 2018  |   Riepilogo assenze mese di agosto 2018  |   | 
|   27/08/2018 |   //////////// |   Tassi di assenza |    riepilogo assenze mese di luglio 2018  |   riepilogo assenze mese di luglio 2018 |   | 
|   10/07/2018 |   //////////// |   Tassi di assenza |    Riepilogo assenze mese di giugno 2018  |   Riepilogo assenze mese di giugno 2018 |   | 
|   07/06/2018 |   10/07/2018 |   Tassi di assenza |    riepilogo assenze mese di maggio 2018  |   riepilogo assenze mese di maggio 2018 |   | 
|   08/05/2018 |   10/07/2018 |   Tassi di assenza |    Riepilogo assenze mese di Aprile 2018.  |   Riepilogo assenze mese di Aprile 2018. |   | 
|   10/04/2018 |   10/07/2018 |   Tassi di assenza |    RIEPILOGO ASSENZE MESE DI MARZO 2018  |   RIEPILOGO ASSENZE MESE DI MARZO 2018 |   | 
|   07/03/2018 |   10/07/2018 |   Tassi di assenza |    Riepilogo assenze mese di febbraio 2018.  |   Riepilogo assenze mese di febbraio 2018. |   | 
|   06/02/2018 |   10/07/2018 |   Tassi di assenza |    Riepilogo assenze mese di Gennaio 2018  |   Riepilogo assenze mese di Gennaio 2018 |   | 
|   09/01/2018 |   10/07/2018 |   Tassi di assenza |    riepilogo assenze mese di dicembre 2017  |   riepilogo assenze mese di dicembre 2017 |   | 
|   19/12/2017 |   10/07/2018 |   Tassi di assenza |    Riepilogo assenze mese di Novembre 2017 
  |   Assenze mese di Novembre 2017 |   | 
|   20/11/2017 |   //10/07/2018 |   Tassi di assenza |    RIEPILOGO ASSENZE MESE DI OTTOBRE 2017  |   MESE DI OTTOBRE 2017 |   | 
|   10/10/2017 |   ////10/07/20 |   Tassi di assenza |    riepilogo assenze mese di settembre 2017  |   riepilogo assenze mese di settembre 2017  |   | 
|   08/09/2017 |   //////10/07/ |   Tassi di assenza |    riepilogo assenze mese di agosto 2017  |   riepilogo assenze mese di agosto 2017 |   | 
|   05/09/2017 |   ////////10/0 |   Tassi di assenza |    riepilogo assenze mese di luglio 2017  |   riepilogo assenze mese di luglio 2017  |   | 
|   14/06/2016 |   //////////10 |   Tassi di assenza |    schema riepilogo mese di maggio 2016  |   maggio 2016 |   | 
|   10/05/2016 |   //////////// |   Tassi di assenza |    Riepilogo assenze mese di aprile 2016.  |   mese di Aprile 2016 |   | 
|   26/02/2016 |   //////////// |   Tassi di assenza |    Riepilogo assenze mese di gennaio 2016.  |   gennaio 2016 |   | 
|   18/08/2015 |   //////////// |   Tassi di assenza |    Comune di San Calogero  |   mese di luglio 2015 |   | 
|   17/07/2015 |   //////////// |   Tassi di assenza |    Comune di San Calogero  |   mese di giugno 2015 |   | 
|   12/06/2015 |   //////////// |   Tassi di assenza |    Comune di San Calogero  |   mese di maggio  |   | 
|   11/05/2015 |   //////////// |   Tassi di assenza |    comune di San Calogero  |   mese di aprile 2015 |   | 
|   08/04/2015 |   //////////// |   Tassi di assenza |    Comune di San Calogero  |   assenze mese marzo |   | 
|   12/03/2015 |   //////////// |   Tassi di assenza |    Comune San Calogero  |   assenze febbraio 15 |   | 
|   20/02/2015 |   //////////// |   Tassi di assenza |    comune di san calogero  |   assenza gennaio 15  |   | 
|   20/01/2015 |   //////////// |   Tassi di assenza |    Comune di San Calogero  |   assenze dicembre 14 |   | 
|   20/01/2015 |   //////////// |   Tassi di assenza |    Comune di San Calogero  |   assenze novembre 14  |   | 
|   25/11/2014 |   //////////// |   Tassi di assenza |    comune di San Calogero  |   assenze ottobre  |   | 
Amministrazione Trasparente
Comune di San Calogero
Tel. 0963.361501 - Fax 0963.361458
P.IVA 00337960793


